04 | 29.01.2023 | 15:59 | THL P Eingeschlossen - Wohnung öffnen akut - Pressig |
03 | 21.01.2023 | 17:30 | Verkehrsabsicherung Sebastiani-Feier |
02 | 15.01.2023 | 03:37 |
B 1 - Brand Müllcontainer - Am Markt |
01 | 15.01.2023 | 03:17 | B 1 - Brand Müllcontainer - Kaiser-Karl-Straße |
01 | 12.01.2023 | 23:56 | B 4 - Brand Stall/Scheune - Küps / Au |
49 | 23.12.2022 | 15:45 | THL 1 - Weller unter Wasser - Baumgartenstraße |
48 | 19.12.2022 | 16:40 | ABC Ölspur - Sonnenstraße/Mozartstraße |
47 | 25.11.2022 | 21:18 | B 2 - Brand Kamin - Badstraße |
46 | 25.11.2022 | 18:24 | Einsatzübung THL 4 - Grössau |
45 | 13.11.2022 | 08:00 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag |
44 | 11.11.2022 | 17:00 | Verkehrsabsicherung St. Martin |
43 | 28.10.2022 | 19:37 | B 2 - Brand PKW - Marienroth/Teuschnitz |
42 | 24.09.2022 | 14:00 | B 4 - Brand Gebäude hohe Personenanzahl - Kaiser-Karl-Straße (Übung) |
41 | 02.09.2022 | 15:56 | THL 1 Insekten - Sonnenstraße |
40 | 28.08.2022 | 08:00 | Verkehrsabsicherung Kirchweih |
39 | 19.08.2022 | 15:05 | THL 1 - Insketen - Birkenweg |
38 | 17.08.2022 | 18:04 | THL 1 - Insketen - Rosenau |
37 | 13.08.2022 | 10:19 | B Wald groß - Pressig |
36 | 27.07.2022 | 19:21 | THL 1 - Insekten - Eisenweg |
35 | 25.07.2022 | 18:54 | THL 1 - Insekten - Birkenweg |
34 | 23.07.2022 | 08:00 | Sicherheitswache KLM Jugendfeuerwehr |
33 | 18.07.2022 | 11:19 | B 1 - Brand im Freien - Marienroth |
32 | 15.07.2022 | 19:27 | THL 1 - Insekten - Jakobsberg |
31 | 13.07.2022 | 19:01 | THL 1 - Insekten - Mozartstraße |
30 | 05.07.2022 | 19:23 | THL 1 - Insekten - Brunnenstraße |
29 | 04.07.2022 | 08:41 | THL P - Wohnung öffnen akut - Pressig |
28 | 28.06.2022 | 20:01 | THL 1 - Insekten - Galgenberg |
27 | 27.06.2022 | 19:32 | THL 1 - Insekten - Heinersbachweg |
26 | 23.06.2022 | 03:09 | B 2 - Brand Wald - KC 9 Rothenkirchen Richtung Buchbach |
25 | 16.06.2022 | 10:00 | Verkehrsabsicherung Fronleichnam |
24 | 28.05.2022 | 15:36 | THL Verkehrslenkung - Heinersbachweg |
23 | 24.05.2022 |
13:24 |
B 3 Person - Brand Zimmer - Am Böhm |
22 | 24.05.2022 | 08:40 | THL Drehleiter - Kaiser-Karl-Straße |
21 | 19.05.2022 | 14:19 | B 1 - Brand im Freien - Bahnstrecke Richtung Förtschendorf |
20 | 11.05.2022 | 16:20 | THL 3 - eCall ohne Spracherwiderung KC9 |
19 | 07.05.2022 | 20:30 | Sicherheitswache Brynla |
18 | 17.04.2022 | 20:30 | Sicherheitswache Brynla |
17 | 02.04.2022 | 20:30 | Sicherheitswache Brynla |
16 | 19.03.2022 | 16:07 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Richtung Buchbach |
15 | 12.03.2022 | 20:30 | Sicherheitswache Brynla |
14 | 08.03.2022 | 17:24 | THL 1 - Straße reinigen - Brunnenstraße / Rosenau |
13 | 07.03.2022 | 13:20 | B 2 - Brand Kamin - Am Markt |
12 | 25.02.2022 | 19:16 | B BMA - Rauchwarnmelder über Hausnotruf - Burgstraße |
11 | 19.02.2022 | 05:41 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Richtung Buchbach |
10 | 18.02.2022 | 19:45 | THL Unwetter - Baum auf PKW - Marienroth |
09 | 18.02.2022 | 19:36 | THL Unwetter - Baum auf Straße - KC9 Richtung Buchbach |
08 | 17.02.2022 | 08:35 | THL Unwetter - Baum auf Straße - Heinersbachweg |
07 | 17.02.2022 | 07:24 | THL Unwetter - Baum auf Straße - Kaiser-Karl-Straße |
06 | 17.02.2022 | 05:58 | THL Unwetter - Baum auf Straße - Brauersdorf |
05 | 15.02.2022 | 13:07 | THL P - Wohnung öffnen akut - Förtschendorf |
04 | 06.02.2022 | 13:19 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Richtung Buchbach |
03 | 04.02.2022 | 17:25 | B 1 - Brand Müllcontainer - Kaiser-Karl-Straße |
02 | 01.02.2022 | 19:19 |
THL 1 - Baum auf Straße - B85 Richtung Förtschendorf |
01 | 27.01.2022 | 08:45 | THL 3 - VU Person eingeklemmt - Pressig |
15 | 21.11.2022 | 00:39 | B 4 - Brand Industriegebäude - Küps |
14 | 16.10.2022 | 13:52 | Sonstige Hilfe Rettungsdienst - Kronach |
13 | 14.10.2022 | 23:25 | ABC Explosion/Verpuffung - Marktrodach |
12 | 04.09.2022 | 11:06 | B 4 - Brand Stall/Scheune - Kehlbach |
11 | 13.08.2022 | 10:37 | B Wald groß - Pressig |
10 | 26.07.2022 | 15:15 | B Wald groß - Emmersheim / Küps |
09 | 20.07.2022 | 09:13 | B 4 - Brand Industrie - Kronach / Bernsroth |
08 | 11.07.2022 | 05:36 | B 4 - Brand Gewerbe - Küps |
07 | 01.06.2022 | 10:05 | B 4 - Brand Stall/Scheune - Weißenbrunn |
06 | 13.05.2022 | 23:38 | B 4 - Brand Gewerbe - Kronach |
05 | 12.03.2022 | 08:41 |
THL 1 - Unterstützung ÖEL - Nordhalben |
04 | 06.03.2022 | 16:30 | THL Bombenfund - Gundelsdorf |
03 | 02.03.2022 | 21:40 | B 4 - Brand Turm - Reichenbach |
02 | 23.02.2022 | 10:12 | Ensatzleiter RD - Vermisstensuche - Schmölz |
01 | 17.02.2022 | 05:03 | THL Unwetter - Einrichtung Führungsstelle - Pressig |
37 | 21.12.2021 | 22:21 | THL P - Wohnung öffnen akut - Am Markt |
36 | 05.12.2021 | 21:44 | UG-ÖEL - B 4 - Brand Stall/Scheune - Schmölz |
35 | 04.12.2021 | 09:19 | THL 3 - eCall ohne Spracherwiderung KC9 Rothenkirchen/Buchbach |
34 | 29.11.2021 | 21:49 | THL 1 - Wasser in Gebäude - Galgenberg |
33 | 26.11.2021 | 22.24 | B 3 - Brand Keller - Pressig |
32 | 19.11.2021 | 20:30 | Sicherheitswache Brynla |
31 | 17.11.2021 | 16:52 | UG-ÖEL - Unterstützung ÖEL |
30 | 05.11.2021 | 23:21 | BMA - Auslösen Brandmeldeanlage in der Kaiser-Karl-Straße |
29 | 05.11.2021 | 20:45 | Sicherheitswache Brynla |
28 | 05.11.2021 | 15:10 | THL 1 - Straßensperrung B85 nach Unfall bei Förtschendorf |
27 | 23.10.2021 | 20:45 | Sicherheitswache Brynla |
26 | 21:10.2021 | 12:21 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Rothenkirchen/Buchbach |
25 | 21.10.2021 | 10:45 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Rothenkirchen/Buchbach |
24 | 21.10.2021 | 09:38 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Rothenkirchen/Buchbach |
23 | 19.10.2021 | 21:19 | UG-ÖEL - B 4 - Brand Industriegebäude - Wallenfels |
22 | 17.10.2021 | 17:00 | Verkehrsabsicherung Fatima |
21 | 11.10.2021 | 15:08 | THL 1 - Insekten - Burgstraße |
20 | 09.10.2021 | 20:45 | Sicherheitswache Brynla |
19 | 01.10.2021 | 19:08 | THL 4 - VU mehrere PKW, Personen eingeklemmt (Einsatzübung) |
18 | 25.09.2021 | 18:04 | UG-ÖEL - ABC Explosion - Küps |
17 | 08.09.2021 | 13:21 | B 2 - Brand PKW - Friedersdorfer Straße |
16 | 23.08.2021 | 17:47 | THL 1 - Baum auf Straße - KC17 Brauersdorf/Marienroth |
15 | 09.07.2021 | 05.39 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Rothenkirchen/Buchbach |
14 | 16.06.2021 | 01:16 | UG-ÖEL - B 4 - Brand Sägewerk - Mitwitz |
13 | 12.06.2021 | 19:53 | UG-ÖEL - B 4 - Brand Industriegebäude - Steinbach a.W. |
12 | 11.06.2021 | 16:51 | THL 1 - Straße reinigen - Badstraße |
11 | 06.06.2021 | 09:19 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Rothenkirchen/Buchbach |
10 | 17.05.2021 | 19:39 | THL 1 - Baum auf Straße - Burgstraße |
09 | 15.04.2021 | 01:24 | UG-ÖEL - B 4 - Brand Scheune - Friesen |
08 | 20.03.2021 | 16:35 | UG-ÖEL - B 4 - Brand Industriegebäude - Kronach |
07 | 13.03.2021 | 14:55 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Rothenkirchen/Buchbach |
06 | 16.02.2021 | 16:33 | THL P - Wohnung öffnen akut - Birkenweg |
05 | 15.02.2021 | 10:58 | THL 1 - Straße reinigen - Am Markt |
04 | 04.02.2021 | 02:49 | THL 1 - Baum auf Straße - KC9 Rothenkirchen/Buchbach |
03 | 01.02.2021 | 19:22 | THL P - Wohnung öffnen akut in Pressig |
02 | 20.01.2021 | 09:10 |
ABC 1 - Geruch nach Erdgas/Gas - Mozartstraße |
01 | 19.01.2021 | 19:49 | B 3 - Brand LKW/Bus außerorts - KC9 Rotenkirchen/Buchbach |
35 | 31.12.2020 | 19:40 | UG-ÖEL - B4 - Brand Stall/Scheune in Neuendorf |
34 | 19.12.2020 | 14:28 | UG-ÖEL - Sanitätsdienst - Unterstützung ÖEL in Kronach |
33 | 18.09.2020 | 18:03 | Einsatzübung Aktionswoche - VU 2 PKW, ein PKW Vollbrand ohne Person, ein PKW mit eingeklemmter Person |
32 | 12.09.2020 | 13:55 | BMA - Auslösen einer Brandmeldeanlage in der Kaiser-Karl-Straße |
31 | 01.09.2020 | 09:41 | B 1 - Rauchentwicklung im Freien / Rauchentwicklung an Hochspannungsmast - Teuschnitzer Berg Richtung Marienroth |
30 | 26.08.2020 | 11:24 | THL 1 - Baum auf Fahrbahn - KC9 Richtung Buchbach |
29 | 26.08.2020 | 10:52 | THL 1 - Baum auf Fahrbahn - KC9 Richtung Buchbach |
28 | 09.08.2020 | 05:38 | B - Rauchentwicklung im Freien zwischen Kleintettau und Steinbach am Wald |
27 | 09.08.2020 | 03:03 | Sonstiges - Wachbesetzung in Steinbach am Wald (wg. Brand Tettau) |
26 | 09.08.2020 | 02:00 | UG-ÖEL - B6 - Brand landwirtschaftliches Anwesen in Tettau / Wildberg |
25 | 08.08.2020 | 21:11 | Sicherheitswache Feuerwerk - Alte Heeresstraße |
24 | 05.08.2020 | 18:10 | UG-ÖEL - ABC3 - Gasaustritt im Gebäude in Kronach |
23 | 20.07.2020 | 23:01 | THL - Wohnungsöffnung akut im Eisenweg |
22 | 20.07.2020 | 17:06 | B4 Industrie - Brand in einer Halle in Pressig |
21 | 11.07.2020 | 11:26 | THL - Wohnungsöffnung akut in Wickendorf |
20 | 12.06.2020 | 10:35 | B Zug - Brand Güterzug in Pressig |
19 | 19.04.2020 | 11:52 | B3 Person - Zimmerbrand in Welitsch |
18 | 14.04.2020 | 16:06 | Sonstiges - Wachbesetung in Steinbach am Wald (wg. Brand Alexanderhütte) |
17 | 14.04.2020 |
12:46
23:13 |
UG-ÖEL - B6 - Brand Lagerhalle in Alexanderhütte B6 - Brand Lagerhalle in Alexanderhütte |
16 | 11.04.2020 | 15:19 | UG-ÖEL - B4 - Brand Scheune in Kaltenbrunn |
15 | 23.02.2020 | 11:00 | Sicherheitswache Faschingsumzug |
14 | 16.02.2020 | 13:00 | Sicherheitswache Kinderbütt |
13 | 15.02.2020 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
12 | 14.02.2020 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
11 | 12.02.2020 | 13:15 | THL 1 - Baum auf Straße KC9 in Richtung Buchbach |
10 | 10.02.2020 | 15:12 | THL Unwetter - Baum auf Straße KC9 in Richtung Buchbach |
09 | 10.02.2020 | 12:33 | THL Unwetter - Baum auf Straße KC9 in Richtung Buchbach |
08 | 10.02.2020 | 11:56 | THL Unwetter - Baum auf Straße KC9 in Richtung Buchbach |
07 | 10.02.2020 | 11:47 | THL Unwetter - Baum auf Straße KC17 zwischen Brauersdorf und Marienroth |
06 | 10.02.2020 | 05:18 | THL Unwetter - Baum auf Straße KC9 in Richtung Buchbach |
05 | 09.02.2020 | 13:00 | Sicherheitswache Kinderbütt |
04 | 09.02.2020 | 01:56 | B BMA - Brandmeldeanalge - Kaiser-Karl-Straße |
03 | 08.02.2020 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
02 | 27.01.2020 | 10:39 |
ABC Kraftstoff - auslaufender Kraftstoff - Mozartstraße |
01 | 17.01.2020 | 14:56 | THL 1 - Gegenstand/Teil sichern - Alte Heeresstraße |
35 | 01.12.2019 | 07:58 | THL - Wohnungsöffnung akut in Stockheim |
34 | 12.11.2019 | 17:00 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug |
33 | 26.10.2019 | 09:00 | UG-ÖEL - CBRNE Einsatzübung in Stockheim |
32 | 23.10.2019 | 15:37 | THL - auslaufende Flüssigkeiten nach Verkehrsunfall in der Brunnenstraße |
31 | 05.10.2019 | 17:15 | Verkehrsabsicherung Fahrzeugweihe |
30 | 29.09.2019 | 15:45 | THL - Insekten - Baumgartenstraße |
29 | 26.09.2019 | 16:55 | UG-ÖEL - Brand Industrie/Maschine Stockheim |
28 | 20.09.2019 | 18:10 | Einsatzübung zur Aktionswoche |
27 | 16.09.2019 | 17:32 | UG-ÖEL - Brand Sägewerk Höfles |
26 | 14.09.2019 | 12:47 | THL - Verkehrsabsicherung Baumfällarbeiten B85 Richtung Pressig |
25 | 13.09.2019 | 16:53 | THL - Verkehrsabsicherung Baumfällarbeiten B85 Richtung Förtschendorf |
24 | 09.09.2019 | 12:32 | THL - Insekten - Birkenweg |
23 | 07.09.2019 | 14:00 | UG-ÖEL - Einsatzübung in Nordhalben |
22 | 01.09.2019 | 12:45 | Verkehrsabsicherung zum Urfrankenfest in Förtschendorf |
21 | 25.08.2019 | 08:00 | Verkehrsabsicherung Biertouch |
20 | 24.08.2019 | 18:30 | Verkehrsabsicherung Biertouch |
19 | 04.08.2019 | 13:00 | Verkehrsabsicherung Schützenfest |
18 | 03.08.2019 | 17:45 | Verkehrsabsicherung Schützenfest |
17 | 30.07.2019 | 19:14 | THL - Insekten - Brunnenstraße |
16 | 12.05.2019 | 08:30 | Verkehrsabsicherung zur Jubelkommunion |
15 | 29.04.2019 | 17:05 | THL - Insekten - Heinersbachweg |
14 | 10.03.2019 | 18:53 | THL Baum auf Fahrbahn KC9 Richtung Buchbach |
13 | 10.03.2019 | 18:32 | THL Baum auf Fahrbahn KC9 Richtung Buchbach |
12 | 03.03.2019 | 12:00 | Sicherheitswache Faschingsumzug |
11 | 24.02.2019 | 13:30 | Sicherheitswache Kinderbütt |
10 | 23.02.2019 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
09 | 22.02.2019 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
08 | 17.02.2019 | 13:30 | Sicherheitswache Kinderbütt |
07 | 16.02.2019 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
06 | 16.02.2019 | 10:02 | THL Person eingeklemmt (nicht VU); Badstraße Rothenkirchen |
05 | 01.02.2019 | 23:36 | UG-ÖEL - Brand Sägewerk in Wallenfels |
04 | 19.01.2019 | 17:30 | Verkehrsabsicherung Sebastiani-Feier der Schützengesellschaft |
03 | 18.01.2019 | 20:32 | THL Hubschrauberlandung; Sportplatz Rothenkirchen |
02 | 14.01.2019 | 16:59 |
UG-ÖEL - THL 4 - Verkehrsunfall mehrere PKW, Person eingeklemmt; KC3 Wilhelmsthal-Gifting;
|
01 | 12.01.2019 | 09:15 | UG-ÖEL - Einsatzübung Teuschnitz |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Beschreibung |
44 | 26.11.2018 | 11:38 | THL - Tragehilfe - Am Markt |
43 | 26.11.2018 | 09:41 | THL - Türöffnung - Am Markt |
42 | 17.11.2018 | 18:30 | Verkehrsabsicherung zum Volkstrauertag |
41 | 12.11.2018 | 16:45 | Verkehrsabsicherung zum Martinsumzug |
40 | 26.10.2018 | 15:00 | THL - Insekten - Buchenweg |
39 | 15.10.2018 | 18:34 | THL - Türöffnung - Kaiser-Karl-Straße |
38 | 29.09.2018 | 14:01 | THL - Keller unter Wasser in der Rosenau |
37 | 22.09.2018 | 07:55 | THL - Verkehrsabsicherung bei Baumfällarbeiten |
36 | 31.08.2018 | 06:09 | UG ÖEL - Brand JVA in Kronach |
35 | 26.08.2018 | 08:30 | Verkehrsabsicherung zur Kirchweih |
34 | 25.08.2018 | 18:30 | Verkehrsabsicherung zur Kirchweih |
33 | 23.08.2018 | 07:15 | THL - Verkehrsabsicherung bei Baumfällarbeiten auf der KC9 |
32 | 17.08.2018 | 15:54 | UG ÖEL - Gasaustritt im Gebäude in Nordhalben |
31 | 05.08.2018 | 13:30 | Verkehrsabsicherung zum Schützenfest |
30 | 04.08.2018 | 18:30 | Verkehrsabsicherung zum Schützenfest |
29 | 22.07.2018 | 08:30 | Verkehrsabsicherung zur Kirchweih |
28 | 20.07.2018 | 20:38 |
THL - Insekten Gefahr für Person - Eisenweg |
27 | 19.07.2018 | 20:26 | THL - Insekten Gefahr für Person - Eisenweg |
26 | 17.07.2018 | 06:33 | UG ÖEL - Brand Scheune in Höfles |
25 | 14.07.2018 | 16:45 | Sicherheitswache Schwimmbadfest |
24 | 07.07.2018 | 15:51 | Brand - Brand Freifläche in Förtschendorf; Einsatz nicht erforderlich |
23 | 04.07.2018 | 23:54 | UG ÖEL - Brand Industriegebäude in Küps |
22 | 29.06.2018 | 18:04 | UG ÖEL - Dachstuhlbrand in Wildenberg |
21 | 28.06.2018 | 15:52 | UG ÖEL - Brand Schule in Tettau |
20 19 18 |
09.06.2018 | 15:01 | UG ÖEL - Unwetterlage in Mitwitz - Unterstützung der eingesetzten Wehren bei der Abarbeitung der Einsatzstellen |
17 | 03.06.2018 | 22:09 | UG ÖEL - Brand Lagerhalle in Kronach |
16 | 31.05.2018 | 07:30 | Verkehrsabsicherung zur Fronleichnamsprozession |
15 | 26.05.2018 | 13:30 | Verkehrsabsicherung zum Relegatinosspiel |
14 | 15.04.2018 | 10:15 | Verkehrsabsicherung zur Jubelkommunion |
13 | 13.04.2018 | 09:17 | UG ÖEL - Gefahrstoff / Brand Chemie im Freien in Kronach |
12 | 03.03.2018 | 22:04 | THL - Wasser in Gebäude; Türöffnung in Pressig |
11 | 11.02.2018 | 11:00 | Sicherheitswache Faschingssonntag |
10 | 04.02.2018 | 13:30 | Sicherheitswache Kinderbütt |
09 | 03.02.2018 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
08 | 02.02.2018 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
07 | 02.02.2018 | 06:44 | THL - VU Person eingeklemmt - B85 Rothenkirchen - Förtschendorf |
06 | 31.01.2018 | 10:01 | THL - VU Person eingeklemmt - B85 Rothenkirchen - Pressig |
05 | 29.01.2018 | 02:46 | THL - Wasser in Gebäude - ASB-Pflegeheim Mozartstraße |
04 | 28.01.2018 | 13:30 | Sicherheitswache Kinderbütt |
03 | 27.01.2018 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
02 | 20.01.2018 | 17:30 | Verkehrsabsicherung Sebastiani-Feier |
01 | 07.01.2018 | 02:36 | BMA - Brandmeldeanlage - ASB-Pflegheim Mozartstraße |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Beschreibung |
39 | 29.12.2017 | 21:33 | THL-Einsatz; Wasser in Gebäude in Buchbach |
38 | 20.12.2017 | 06:01 | THL-Einsatz; Baum auf Fahrbahn KC9 Richtung Buchbach |
37 | 17.12.2017 | 15:54 | THL-Einsatz; Baum auf Fahrbahn KC9 Richtung Buchbach |
36 | 15.12.2017 | 18:44 | THL-Einsatz; Baum auf Fahrbahn KC9 Richtung Buchbach |
35 | 18.11.2017 | 21:16 | Gasgeruch in der Mozartstraße |
34 | 18.11.2017 | 17:45 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag |
33 | 13.11.2017 | 16:45 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug |
32 | 29.10.2017 | 07:52 | THL-Einsatz; Baum auf Fahrbahn KC9 Richtung Buchbach |
31 | 13.09.2017 | 16:01 | THL-Einsatz; Baum auf Fahrbahn KC9 Richtung Buchbach |
30 | 09.09.2017 | 20:00 | Parkplatzabsicherung beim Bayern 3 Dorffest in Teuschnitz |
29 | 27.08.2017 | 08:30 | Verkehrsabsicherung Kirchenparade "Routnkernge Biertouch" |
28 | 26.08.2017 | 18:30 | Verkehrsabsicherung zur Abholung des Schirmherrn der "Routnkernge Biertouch" |
27 | 26.08.2017 | 12:17 | THL-Einsatz; auslaufende Betriebsstoffe nach VU auf der B85 zwischen Rothenkirchen und Förtschendorf |
26 | 21.08.2017 | 20:03 | THL-Einsatz; Insekten / Umsiedlung Wespennest |
25 | 18.08.2017 | 19:15 | THL-Einsatz; Keller unter Wasser in der Brunnenstraße |
24 | 08.08.2017 | 14:38 | Brand Rundballenpresse Alte Heeresstraße |
23 | 07.08.2017 | 19:10 | THL-Einsatz; Insekten / Umsiedlung Wespennest |
22 | 06.08.2017 | 19:16 | THL-Einsatz; Person in Wohnung / Türöffnung am Galgenberg |
21 | 06.08.2017 | 14:00 | Verkehrsabsicherung Schützenumzug |
20 | 05.08.2017 | 18:30 | Verkehrsabsicherung Kirchenparade Schützenfest |
19 | 16.07.2017 | 08:30 | Verkehrsabsicherung Kirchenparade Kirchweih |
18 | 02.07.2017 | 20:25 | THL-Einsatz; Person in Wohnung / Türöffnung in Förtschendorf |
17 | 26.06.2017 | 10:24 | THL-Einsatz; Person in Wohnung / Türöffnung in Größau |
16 | 15.06.2017 | 08:00 | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession |
15 | 02.06.2017 | 19:00 | Verkehrsabsicherung Schützenkönig SV Burggrub |
14 | 01.06.2017 | 23:34 | THL-Einsatz; Person in Wohnung / Türöffnung im Flurweg |
13 | 04.05.2017 | 18:05 | THL-Einsatz; Keller unter Wasser im Eisenweg |
12 | 28.04.2017 | 02:35 | Brand Wohnhaus in Pressig |
11 | 23.04.2017 | 08:30 | Verkehrsabsicherung Kommunion |
10 | 02.04.2017 | 19:09 | Brand Zug in Pressig |
09 | 22.03.2017 | 11:55 | BMA - Alarm Discothek Ursprung |
08 | 26.02.2017 | 12:00 | Sicherheitswache Faschingsumzug |
07 | 19.02.2017 | 13:30 | Sicherheitswache Kinderbütt |
06 | 18.02.2017 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
05 | 17.02.2017 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
04 | 15.02.2017 | 15:02 | BMA - Alarm Discothek Ursprung |
03 | 12.02.2017 | 13:30 | Sicherheitswache Kinderbütt |
02 | 11.02.2017 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
01 | 21.01.2017 | 17:30 | Verkehrsabsicherung Sebastiani-Feier Schützengesellschaft |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Beschreibung |
42 | 29.12.2016 | 10:21 | THL Einsatz; Person in Wohnung; Geyerswörth |
41 | 28.12.2016 | 21:14 | BMA-Alarm ASB-Pflegeheim in der Mozartstraße |
40 | 27.11.2016 | 19:00 | Verkehrsabsicherung Einweihung Marktplatzbeleuchtung |
39 | 12.11.2016 | 18:30 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag |
38 | 11.11.2016 | 17:00 | Verkehrsabsicherung Martinsumzug |
37 | 11.10.2016 | 16:28 | THL Einsatz; auslaufende Betriebsstoffe B85 |
36 | 02.10.2016 | 08:52 | THL Einsatz; Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Tettau; Zubringerfahrt Hubschrauberbesatzung |
35 | 16.09.2016 | 22:20 | THL Einsatz; Keller unter Wasser in der Angerstraße in Pressig |
34 | 16.09.2016 | 22:17 | THL Einsatz; Bahnunterführung unter Wasser in der Kaiser-Karl-Straße |
33 | 28.08.2016 | 08:30 | Verkehrsabsicherung "Biertouch" |
32 | 27.08.2016 | 17:30 | Verkehrsabsicherung "Biertouch" |
31 | 11.08.2016 | 17:53 | Brand Garage (B3) in der Sonnenstraße |
30 | 07.08.2016 | 13:30 | Verkehrsabsicherung Schützenfest (Festzug) |
29 | 06.08.2016 | 17:00 | Verkehrsabsicherung Schützenfest (Königsabholung und Kirchenparade) |
28 | 24.07.2016 | 17:43 | THL Einsatz; Keller unter Wasser in der Gartenstraße |
27 | 24.07.2016 | 17:18 | THL Einsatz; Unwettereinsatz in Eila |
26 | 24.07.2016 | 16:59 | THL Einsatz; Keller unter Wasser in der Gartenstraße |
25 | 24.07.2016 | 16:49 | THL Einsatz; Keller unter Wasser in der EIchendorffstraße in Pressig |
24 | 23.07.2016 | 08:00 | THL Einsatz; Unwettereinsatz Eila |
23 | 22.07.2016 | 19:27 | THL Einsatz; Insektenumsiedlung in der Baumgartenstraße |
22 | 17.07.2016 | 08:30 | Verkehrsabsicherung zur Kirchweih |
21 | 25.06.2016 | 11:00 | Verkehrsabsicherung und Verkehrsregelung zum Erdinger Meistercup an der B85 |
20 | 19.06.2016 | 08:00 | Verkehrsabsicherung und Verkehrsregelung zum Feuerwehrfest |
19 | 03.06.2016 | 17:12 | THL Keller unter Wasser in der Beethovenstraße |
18 | 26.05.2016 | 08:00 | Verkehrsabsicherung und Verkehrsregelung Fronleichnamsprozession |
17 | 17.04.2016 | 08:30 | Verkehrsabsicherung und Verkehrsregelung Jubelkommunion |
16 | 27.03.2016 | 20:30 | Sicherheitswache Discothek Ursprung |
15 | 19.03.2016 | 20:30 | Sicherheitswache Discothek Ursprung |
14 | 27.02.2016 | 20:30 | Sicherheitswache Discothek Ursprung |
13 | 07.02.2016 | 14:00 | Sicherheitswache Discothek Ursprung |
12 | 07.02.2016 | 12:00 | Sicherheitswache Faschingsumzug |
11 | 05.02.2016 | 20:30 | Sicherheitswache Discothek Ursprung |
10 | 31.01.2016 | 13:00 | Sicherheitswache Kinderbütt |
09 | 30.01.2016 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
08 | 29.01.2016 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
07 | 24.01.2016 | 13:00 | Sicherheitswache Kinderbütt |
06 | 23.01.2016 | 18:30 | Sicherheitswache Büttenabend |
05 | 16.01.2016 | 17:30 | Verkehrsabsicherung und Verkehrsregelung Sebastiani |
04 | 16.01.2016 | 03:30 | Brandwache Wohnhausbrand Kehlbach |
03 | 15.01.2016 | 16:49 | Brand Wohnhaus in Kehlbach |
02 | 15.01.2016 | 15:13 | THL Einsatz; Absichern Einsatzstelle KC9 Rothenkirchen-Buchbach |
01 | 09.01.2016 | 09:18 | Brand PKW B2 auf der KC9 Rothenkirchen-Buchbach |
Nr. | Datum | Uhrzeit | Beschreibung | |
43 | 25.12.2015 | 20:45 | Sicherheitswache Discothek Ursprung | |
42 | 19.12.2015 | 20:45 | Sicherheitswache Discothek Ursprung | |
41 | 04.12.2015 | 06:31 | THL Einsatz; Türöffnung in Pressig | |
40 | 26.11.2015 | 11:17 | THL Einsatz; Türöffnung in Pressig | |
39 | 21.11.2015 | 20:45 | Sicherheitswache Discothek Ursprung | |
38 | 14.11.2015 | 17:45 | Verkehrsabsicherung und Verkehrsregelung Volkstrauertag | |
37 | 11.11.2015 | 17:00 | Verkehrsabsicherung und Verkehrsregelung Martinsumzug | |
36 | 20.10.2015 | 15:09 | Brand Dachstuhl in Windheim | |
35 | 10.10.2015 | 20:45 | Sicherheitswache Eventarena | |
34 | 19.09.2015 | 08:00 | THL Einsatz B85 Rothenkirchen-Förtschendorf; Verkehrsabsicherung bei Baumfällarbeiten | |
33 | 12.09.2015 | 21:00 | Sicherheitswache Eventarena | |
32 | 12.09.2015 | 09:10 | THL Einsatz KC9 Rothenkirchen-Buchbach; Verkehrsabsicherung und Baumfällarbeiten | |
